Terakhir diperbarui Selasa, 1 Agustus 2023
Prospektus Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2023
Prospektus Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020
Prospektus Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019
Prospektus Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015
Informasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2023
Informasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2022
Informasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2020
Infornasi Tambahan Ringkas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II MTF Tahun 2019
Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016
Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan III MTF Tahap II Tahun 2017
Ikhtisar Obligasi
Nama Obligasi | Seri | Peringkat (*) | Jumlah (Rp) | Tingkat Bunga | Frekwensi Pembayaran Bunga | Tanggal Penerbitan | Tanggal Jatuh Tempo | Keterangan |
Obligasi Tunas Financindo Sarana I Tahun 2003 dengan Tingkat Bunga Tetap | - | idBBB+ | 500.000.000.000 | 14.5% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 4 Juni 2003 | 29 Mei 2006 | Lunas |
500.000.000.000 | ||||||||
Obligasi Tunas Financindo Sarana II Tahun 2004 dengan Tingkat Bunga Tetap | - | idBBB+ | 350.000.000.000 | 10.00% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 15 Juni 2004 | 22 Juli 2005 | Lunas |
350.000.000.000 | ||||||||
Obligasi Tunas Financindo Sarana III Tahun 2005 dengan Tingkat Bunga Tetap | A | idA- | 150.000.000.000 | 10.625% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 1 Juli 2005 | 18 Juli 2006 | Lunas |
B | idA- | 100.000.000.000 | 12.825% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 1 Juli 2005 | 8 Juli 2007 | Lunas | |
C | idA- | 100.000.000.000 | 13.250% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 1 Juli 2005 | 8 Juli 2008 | Lunas | |
350.000.000.000 | ||||||||
Obligasi Tunas Financindo Sarana IV Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap | A | idA- | 150.000.000.000 | 10.00% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 14 Februari 2007 | 27 Februari 2008 | Lunas |
B | idA- | 100.000.000.000 | 10.4% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 14 Februari 2007 | 22 Februari 2009 | Lunas | |
C | idA- | 350.000.000.000 | 11.00% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 14 Februari 2007 | 22 Februari 2010 | Lunas | |
600.000.000.000 | ||||||||
Obligasi Tunas Financindo Sarana V Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap | A | idA+ | 350.000.000.000 | 10.00% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 12 Februari 2008 | 27 Februari 2009 | Lunas |
B | idA+ | 25.000.000.000 | 10.50% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 12 Februari 2008 | 20 Februari 2010 | Lunas | |
C | idA+ | 50.000.000.000 | 11.00% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 12 Februari 2008 | 20 Februari 2011 | Lunas | |
D | idA+ | 175.000.000.000 | 11.25% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 12 Februari 2008 | 20 Februari 2012 | Lunas | |
600.000.000.000 | ||||||||
Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tahun 2011 dengan Tingkat Bunga Tetap | A | idA+ | 48.000.000.000 | 8.60% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 10 Mei 2011 | 23 Mei 2012 | Lunas |
B | idA+ | 52.000.000.000 | 9.60% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 10 Mei 2011 | 19 Mei 2013 | Lunas | |
C | idA+ | 350.000.000.000 | 10.00% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 10 Mei 2011 | 19 Mei 2014 | Lunas | |
D | idA+ | 150.000.000.000 | 10.70% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 10 Mei 2011 | 19 Mei 2015 | Lunas | |
600.000.000.000 | ||||||||
Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2013 | A | idAA | 425.000.000.000 | 7.75% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 5 Juni 2013 | 5 Juni 2016 | Lunas |
B | idAA | 75.000.000.000 | 8.80% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 5 Juni 2013 | 5 Juni 2017 | - | |
500.000.000.000 | ||||||||
Obligasi Berkelanjutan I Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2014 | A | idAA | 425.000.000.000 | 10.70% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 23 Mei 2014 | 23 Mei 2017 | - |
B | idAA | 175.000.000.000 | 10.85% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 23 Mei 2014 | 23 Mei 2018 | - | |
600.000.000.000 |
Obligasi Berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2017 | A | idAA+ | 610.000.000.000 | 8.50% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 6 Juni 2017 | 6 Juni 2020 | - |
B | idAA+ | 240.000.000.000 | 8.85% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 6 Juni 2017 | 6 Juni 2022 | - | |
850.000.000.000 |
(*) Berdasarkan pemeringkatan oleh PT Pefindo
Ikhtisar Medium Term Notes
Nama MTN | Jumlah (Rp) | Peringkat (*) | Tingkat Bunga | Frekwensi Pembayaran Bunga | Tanggal Penerbitan | Tanggal Jatuh Tempo | Keterangan |
Medium Term Notes (MTN) Mandiri Tunas Finance I Tahun 2009 | 250.000.000.000 | idA+ | 11.60% p.a | setiap bulan | 18 Nopember 2009 | 18 Nopember 2011 | Lunas |
Medium Term Notes (MTN) Mandiri Tunas Finance II Tahun 2010 | 350.000.000.000 | idA+ | 11.60% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 15 Februari 2010 | 15 Februari 2012 | Lunas |
Medium Term Notes (MTN) Mandiri Tunas Finance III Tahun 2012 | 200.000.000.000 | - | 9.95% p.a | setiap 3 (tiga) bulan | 2 Februari 2012 | 2 Februari 2015 | Lunas |
(*) Berdasarkan pemeringkatan oleh PT Pefindo